金券の買取金額が今月より高くなっております!!
金券お売りの際は是非藤枝鑑定団へお持ち下さい。
名称 | 買取 |
商品券/ギフトカード | |
全国百貨店共通商品券 | 94.0% |
ただし、経営破綻している会社が発行した商品券は買取不可。(表の下参照) | |
伊勢丹・小田急・西武・高島屋・東急・東武・三越 | 92.0% |
伊勢丹・小田急・西武・高島屋・東急・東武・三越(万券) | 94.0% |
遠鉄百貨店商品券 | 88.0% |
セブン&アイホールディングス商品券 | 92.0% |
ヨーカドー商品券 | 92.0% |
イオン商品券 | 90.0% |
ユニー商品券 | 90.0% |
ビックカメラ商品券 | 90.0% |
ヨドバシカメラ商品券 | 90.0% |
ドン.キホーテ商品券 | 90.0% |
ベイシア商品券 | 85.0% |
ナイスショップ | 90.0% |
JCBギフトカード | 94.0% |
JTBギフトカード | 94.0% |
VISAギフトカード | 94.0% |
VJAギフトカード | 94.0% |
DCUFJニコスギフトカード | 94.0% |
UCギフトカード | 94.0% |
楽天KCギフトカード(ただしモバイル店舗専用券は買取不可) | 85.0% |
旅行券/乗り物 | |
JTB旅行券(JR回数券買えない) | 85.0% |
びゅう商品券 ・JR東日本旅行券 | 94.0% |
近畿日本ツーリスト | 85.0% |
日本旅行(ただし券面番号6001の1万円券は買取不可) | 90.0% |
JR西日本旅行券 WENS | 90.0% |
DC・VISA旅行券 | 90.0% |
京王観光旅行券 | 85.0% |
トップツアー・東急観光旅行券 | 85.0% |
小田急旅行券 | 90.0% |
東武鉄道旅行券(青い鳥) | 88.0% |
JTBナイスステイ(宿泊券) | 88.0% |
JAL旅行券(期限2年以上) | 88.0% |
JAL北海道・JAL関連子会社など、限定の旅行券(期限2年以上) | 70.0% |
ANA旅行券(期限2年以上) | 88.0% |
HIS旅行券 | 90.0% |
オレンジカード | 80.0% |
ビール券・お酒 | |
ビール券(724) | 580円 |
ビール券(494) | 390円 |
ビール券(706) | 560円 |
ビール券(480) | 380円 |
ビール券(672) | 540円 |
ビール券(457) | 300円 |
ビール券(674) | 520円 |
缶ビール券(458) | 300円 |
缶ビール券(601) | 480円 |
旧ビール券(各額面の) | 150円引き |
清酒券 | 90.0% |
飲食系 | |
ジェフグルメカード | 400円 |
お米券 540円 | 450円 |
お米券 440円 | 320円 |
マックカード | 400円 |
さわやか商品券 | 350円 |
各種パスポート | |
ユニバーサルスタジオジャパンパス(有効期限5ヶ月以上) | 4200円 |
富士急ハイランドパス(有効期限5ヶ月以上) | 2500円 |
ディズニーパスポート | 買取不可 |
ディズニーギフト | 90.0% |
収入印紙 | |
100,000円 | 92.0% |
10,000円以上 | 90.0% |
1,000円以上 | 88.0% |
1,000円未満 | 85.0% |
その他 | |
図書券・図書カード | 90.0% |
テレホンカード 50度 | 100円 |
テレホンカード 105度 | 200円 |
QUOカード | 90.0% |
番号が000などから始まるコンビニ発行のものや、000でなくても裏面右下に店頭発行用との記載のあるものは、買取しておりません。 | |
切手 | |
普通1,000円切手シート(20枚つづり、現行柄以外は、記念切手扱いとなります。) | 60.0% |
普通切手シート(額面92円、82円、52円新切手) | 60.0% |
普通切手シート(額面205円、280円、310円新切手) | 60.0% |
普通切手シート(額面52円、82円新切手、10枚つづり) | 60.0% |
普通切手シート(額面120円、140円) | 60.0% |
普通切手シート(額面100円以上) | 60.0% |
普通切手シート(額面50円以上、50円、70円、80円、90円) | 60.0% |
普通切手バラ(額面80円と50円のみ、10枚つづり) | 50.0% |
普通切手バラ(額面50円以上10枚つづり、80円、50円以外) | 50.0% |
普通切手シート(額面10円以上50円未満のシート) | 50.0% |
普通切手シート(額面9~1円) | 20.0% |
新記念切手シート(額面52、82円のみ、10枚つづり、20枚つづりのみ) | 70.0% |
記念切手50、80円シート(10枚、20枚、50枚、100枚つづりのみ対象) | 60.0% |
記念切手シート(額面50円以上、10枚、20枚、50枚つづりのみ、80円、50円以外、変則タイプは除外、シール式のものも除外) | 60.0% |
記念切手シート(額面50円以上、変則タイプ、シール式のもの) | 60.0% |
記念切手シート(額面80円、50円などの不揃い10枚つづり) | 60.0% |
記念切手シート(80円8枚と50円2枚1組、80円シート14枚組など) | 60.0% |
記念切手シート(額面10~50円未満) | 50.0% |
記念切手シート(額面9~1円) | 20.0% |
お年玉記念切手(80円、50円2枚組み) | 50.0% |
お年玉記念切手(80円、50円2枚組み1000枚完封) | 50.0% |
その他切手(額面・枚数不問で未使用) | 10.0% |
はがき | |
新はがき 52円(200枚完封) | 8,000円 |
はがき50円(200枚完封、現行柄) | 6,000円 |
はがき50円(4,000枚1箱完封、現行柄) | 120,000円 |
はがき50円バラ | 10円 |
古いはがき50円(200枚完封、) | 5,000円 |
新レターパック510・プラス、 | 420円 |
新レターパック360・ライト | 280円 |
レターパック500・プラス | 320円 |
レターパック350・ライト | 220円 |
お年玉付き年賀はがき 52円(200枚完封) | 7,600円 |
お年玉付き年賀はがき 50円(200枚完封) | 5,000円 |
かもメール 52円(100枚完封) | 3,800円 |
かもメール 50円(100枚完封) | 2,000円 |
※状態の悪いものは、減額もしくは買い取れない場合がございます。詳しくは店頭にてお問合せ下さい。
※経営破綻していて全国百貨店共通商品券を買取出来ません。
経営破綻している百貨店一例
上野百貨店・松本屋・丸正・大黒屋・玉屋・ダックビル・松菱・丸井今井・大牟田・松屋・井筒屋・中三
上記の記事に買取価格がある場合の注意事項
■ 上記買取金額は藤枝鑑定団店頭での買取金額となります。■ 上記買取金額は完品・美品のものになります。
■ 相場の変動・在庫状況などにより上記金額で買取りができない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
藤枝鑑定団
静岡県藤枝市八幡363-4TEL&FAX:054-645-5252
WEB:http://edakan.net/