艦これArcade 買取リスト
※価格を保証するものではありません、参考価格として御覧ください
2/1新規艦娘追加!!
※相場安定しないので、金額変わることが多々あります!!
下記金額で買えない可能性もあるので、参考価格として御覧ください
カード名 | 買取価格 |
伊168 | 1300 |
伊168(中破) | 5800 |
伊168(ホロ) | 3100 |
伊168 | 2700 |
伊168(中破) | 11000 |
伊168(ホロ) | 5800 |
伊58 | 1600 |
伊58(中破) | 7000 |
伊58(ホロ) | 3600 |
伊58改 | 3100 |
伊58改(中破) | 13000 |
伊58改(ホロ) | 7000 |
榛名改二 | 2800 |
榛名改二(中破) | 27000 |
榛名改二(ホロ) | 9000 |
買取枚数により金額が下がっている場合があります
買取状況により金額は変動しますので、ご了承ください
艦これ買取リスト一覧
※時価のカードは買取にお持ちいただいた時点で査定させていただきます
基本持ち込みされてから金額を出す形となりますので、ご了承ください
※更新日時点での価格となります、価格を保証するものではないのでご了承下さい
リスト外最低買取保証
種類 | 金額(1枚) |
ノーマル | まとめ |
ホロ | 10円 |
改ノーマル | 10円 |
中破 | 100円 |
カード名 | 買取価格 |
青葉(中破) | 100 |
青葉改(中破) | 1000 |
青葉改(ホロ) | 200 |
赤城(中破) | 100 |
赤城改(中破) | 1400 |
赤城改(ホロ) | 300 |
暁(中破) | 200 |
暁改(中破) | 1700 |
暁改(ホロ) | 300 |
阿賀野(中破) | 900 |
阿賀野(ホロ) | 300 |
阿賀野改 | 100 |
阿賀野改(中破) | 7000 |
阿賀野改(ホロ) | 1200 |
阿賀野(中破)(甲種勲章付) | 3800 |
阿賀野(ホロ)(甲種勲章付) | 700 |
秋雲(中破) | 400 |
秋雲改(中破) | 4900 |
秋雲改(ホロ) | 400 |
秋月(中破) | 1700 |
秋月(ホロ) | 300 |
秋月改 | 300 |
秋月改(中破) | 11000 |
秋月改(ホロ) | 1700 |
曙(中破) | 100 |
曙改(中破) | 700 |
曙改(ホロ) | 100 |
朝潮(中破) | 100 |
朝潮改(中破) | 700 |
朝潮改(ホロ) | 100 |
足柄(中破) | 100 |
足柄改(中破) | 700 |
足柄改(ホロ) | 100 |
愛宕(中破) | 100 |
愛宕改(中破) | 1000 |
愛宕改(ホロ) | 400 |
阿武隈(中破) | 600 |
阿武隈(ホロ) | 100 |
阿武隈改(中破) | 3800 |
阿武隈改(ホロ) | 900 |
天津風(中破) | 7000 |
天津風 | 300 |
天津風(ホロ) | 1700 |
天津風(中破)(甲種勲章付) | 15000 |
天津風(甲種勲章付) | 300 |
天津風(ホロ)(甲種勲章付) | 4000 |
綾波(中破) | 100 |
綾波改(中破) | 900 |
綾波改(ホロ) | 100 |
荒潮(中破) | 100 |
荒潮改(中破) | 700 |
荒潮改(ホロ) | 100 |
霰(中破) | 100 |
霰改(中破) | 700 |
霰改(ホロ) | 100 |
雷(中破) | 200 |
雷改(中破) | 1400 |
雷改(ホロ) | 200 |
五十鈴(中破) | 100 |
五十鈴改(中破) | 900 |
五十鈴改(ホロ) | 100 |
伊勢(中破) | 100 |
伊勢改(中破) | 700 |
伊勢改(ホロ) | 200 |
伊勢改(ホロ) イラスト違い | 500 |
磯波(中破) | 100 |
磯波改(中破) | 700 |
磯波改(ホロ) | 100 |
電(中破) | 200 |
電改(中破) | 1400 |
電改(ホロ) | 200 |
ヴェールヌイ(中破) | 23000 |
ヴェールヌイ | 1800 |
ヴェールヌイ(ホロ) | 5000 |
潮(中破) | 100 |
潮改(中破) | 900 |
潮改(ホロ) | 100 |
卯月(中破) | 400 |
卯月改(中破) | 4900 |
卯月改(ホロ) | 600 |
大井(中破) | 100 |
大井改(中破) | 700 |
大井改(ホロ) | 100 |
大井改二 | 500 |
大井改二(中破) | 3800 |
大井改二(ホロ) | 1000 |
大潮(中破) | 100 |
大潮改(中破) | 700 |
大潮改(ホロ) | 100 |
朧(中破) | 100 |
朧改(中破) | 700 |
朧改(ホロ) | 100 |
加賀(中破) | 100 |
加賀改(中破) | 1400 |
加賀改(ホロ) | 500 |
陽炎(中破) | 100 |
陽炎改(中破) | 900 |
陽炎改(ホロ) | 100 |
加古(中破) | 100 |
加古改(中破) | 700 |
加古改(ホロ) | 100 |
鹿島(中破) | 9000 |
鹿島 | 1100 |
鹿島(ホロ) | 2100 |
鹿島改 | 2400 |
鹿島改(中破) | 49000 |
鹿島改(ホロ) | 11000 |
霞(中破) | 100 |
霞改(中破) | 700 |
霞改(ホロ) | 100 |
香取(中破) | 1500 |
香取 | 100 |
香取(ホロ) | 900 |
香取改 | 700 |
香取改(中破) | 11000 |
香取改(ホロ) | 1500 |
菊月(中破) | 100 |
菊月改(中破) | 700 |
菊月改(ホロ) | 100 |
如月(中破) | 100 |
如月改(中破) | 900 |
如月改(ホロ) | 100 |
木曾(中破) | 100 |
木曾改(中破) | 700 |
木曾改(ホロ) | 100 |
北上(中破) | 100 |
北上改(中破) | 700 |
北上改(ホロ) | 100 |
北上改二 | 500 |
北上改二(中破) | 3800 |
北上改二(ホロ) | 1000 |
鬼怒(中破) | 400 |
鬼怒改(中破) | 1400 |
鬼怒改(ホロ) | 300 |
衣笠(中破) | 200 |
衣笠改(中破) | 1700 |
衣笠改(ホロ) | 400 |
霧島(中破) | 300 |
霧島改 | 100 |
霧島改(中破) | 1700 |
霧島改(ホロ) | 400 |
球磨(中破) | 100 |
球磨改(中破) | 700 |
球磨改(ホロ) | 100 |
熊野(中破) | 300 |
熊野改(中破) | 2100 |
熊野改(ホロ) | 400 |
黒潮(中破) | 100 |
黒潮改(中破) | 900 |
黒潮改(ホロ) | 100 |
金剛(中破) | 600 |
金剛改 | 100 |
金剛改(中破) | 3500 |
金剛改(ホロ) | 800 |
金剛改二 | 2400 |
金剛改二(中破) | 27000 |
金剛改二(ホロ) | 9000 |
酒匂(中破) | 2100 |
酒匂(ホロ) | 300 |
酒匂改 | 500 |
酒匂改(中破) | 7000 |
酒匂改(ホロ) | 2800 |
酒匂(中破)(甲種勲章付) | 3500 |
酒匂(甲種勲章付) | 200 |
酒匂(ホロ)(甲種勲章付) | 700 |
漣(中破) | 100 |
漣改(中破) | 700 |
漣改(ホロ) | 100 |
皐月(中破) | 100 |
皐月改(中破) | 1000 |
皐月改(ホロ) | 100 |
五月雨(中破) | 100 |
五月雨改(中破) | 900 |
五月雨改(ホロ) | 100 |
敷波(中破) | 100 |
敷波改(中破) | 900 |
敷波改(ホロ) | 100 |
時雨(中破) | 200 |
時雨改(中破) | 1400 |
時雨改(ホロ) | 300 |
時雨改二 | 900 |
時雨改二(中破) | 11000 |
時雨改二(ホロ) | 2800 |
島風(中破) | 1400 |
島風(ホロ) | 300 |
島風改 | 200 |
島風改(中破) | 9000 |
島風改(ホロ) | 1400 |
隼鷹(中破) | 100 |
隼鷹改(中破) | 700 |
隼鷹改(ホロ) | 100 |
翔鶴(中破) | 800 |
翔鶴(ホロ) | 200 |
翔鶴改 | 200 |
翔鶴改(中破) | 3000 |
翔鶴改(ホロ) | 1200 |
祥鳳(中破) | 100 |
祥鳳改(中破) | 700 |
祥鳳改(ホロ) | 100 |
白露(中破) | 100 |
白露改(中破) | 2100 |
白露改(ホロ) | 200 |
不知火(中破) | 100 |
不知火改(中破) | 900 |
不知火改(ホロ) | 100 |
白雪(中破) | 100 |
白雪改(中破) | 700 |
白雪改(ホロ) | 100 |
神通(中破) | 100 |
神通改(中破) | 700 |
神通改(ホロ) | 100 |
瑞鶴(中破) | 900 |
瑞鶴(ホロ) | 300 |
瑞鶴改 | 200 |
瑞鶴改(中破) | 3000 |
瑞鶴改(ホロ) | 1200 |
瑞鳳(中破) | 400 |
瑞鳳改(中破) | 1400 |
瑞鳳改(ホロ) | 300 |
涼風(中破) | 100 |
涼風改(中破) | 900 |
涼風改(ホロ) | 100 |
鈴谷(中破) | 300 |
鈴谷改(中破) | 2600 |
鈴谷改(ホロ) | 400 |
川内(中破) | 100 |
川内改(中破) | 1000 |
川内改(ホロ) | 200 |
蒼龍(中破) | 100 |
蒼龍改(中破) | 1000 |
蒼龍改(ホロ) | 400 |
大鳳(中破) | 11000 |
大鳳 | 800 |
大鳳(ホロ) | 4500 |
大鳳(中破)(甲種勲章付) | 30000 |
大鳳(甲種勲章付) | 900 |
大鳳(ホロ)(甲種勲章付) | 5000 |
高雄(中破) | 100 |
高雄改(中破) | 1000 |
高雄改(ホロ) | 200 |
龍田(中破) | 100 |
龍田改(中破) | 700 |
龍田改(ホロ) | 100 |
多摩(中破) | 100 |
多摩改(中破) | 700 |
多摩改(ホロ) | 100 |
筑摩(中破) | 100 |
筑摩改(中破) | 700 |
筑摩改(ホロ) | 100 |
千歳(中破) | 100 |
千歳改(中破) | 500 |
千歳航改二 ※表記は千歳改二 | 900 |
千歳航改二(中破) ※表記は千歳改二 | 7000 |
千歳航改二(ホロ) ※表記は千歳改二 | 1900 |
千歳甲(中破) | 500 |
千歳甲(ホロ) | 100 |
千歳航(中破) | 600 |
千歳航(ホロ) | 100 |
千歳航改 | 200 |
千歳航改(中破) | 1500 |
千歳航改(ホロ) | 400 |
鳥海(中破) | 100 |
鳥海改(中破) | 700 |
鳥海改(ホロ) | 100 |
千代田(中破) | 100 |
千代田改(中破) | 500 |
千代田航改二 ※表記は千代田改二 | 900 |
千代田航改二(中破) ※表記は千代田改二 | 7000 |
千代田航改二(ホロ) ※表記は千代田改二 | 1900 |
千代田甲(中破) | 500 |
千代田甲(ホロ) | 100 |
千代田航(中破) | 700 |
千代田航(ホロ) | 100 |
千代田航改 | 200 |
千代田航改(中破) | 1100 |
千代田航改(ホロ) | 400 |
天龍(中破) | 100 |
天龍改(中破) | 700 |
天龍改(ホロ) | 100 |
利根(中破) | 100 |
利根改(中破) | 700 |
利根改(ホロ) | 100 |
那珂(中破) | 100 |
那珂改(中破) | 700 |
那珂改(ホロ) | 100 |
長月(中破) | 100 |
長月改(中破) | 700 |
長月改(ホロ) | 100 |
長門(中破) | 400 |
長門(ホロ) | 100 |
長門改(中破) | 3500 |
長門改(ホロ) | 600 |
長波(中破) | 900 |
長波(ホロ) | 300 |
長波改(中破) | 6000 |
長波改(ホロ) | 1000 |
長良(中破) | 100 |
長良改(中破) | 1000 |
長良改(ホロ) | 100 |
那智(中破) | 100 |
那智改(中破) | 700 |
那智改(ホロ) | 100 |
名取(中破) | 100 |
名取改(中破) | 700 |
名取改(ホロ) | 100 |
子日(中破) | 100 |
子日改(中破) | 900 |
子日改(ホロ) | 100 |
能代(中破) | 900 |
能代(ホロ) | 200 |
能代改 | 100 |
能代改(中破) | 7000 |
能代改(ホロ) | 1200 |
能代(中破)(甲種勲章付) | 3800 |
能代(ホロ)(甲種勲章付) | 700 |
羽黒(中破) | 100 |
羽黒改(中破) | 900 |
羽黒改(ホロ) | 100 |
初風(中破) | 600 |
初風(ホロ) | 100 |
初風改(中破) | 3000 |
初風改(ホロ) | 800 |
初霜(中破) | 200 |
初霜改(中破) | 1000 |
初霜改(ホロ) | 100 |
初春(中破) | 100 |
初春改(中破) | 900 |
初春改(ホロ) | 100 |
初雪(中破) | 100 |
初雪改(中破) | 700 |
初雪改(ホロ) | 100 |
春雨(中破) | 1200 |
春雨 | 100 |
春雨(ホロ) | 400 |
春雨改 | 400 |
春雨改(中破) | 38000 |
春雨改(ホロ) | 4500 |
春雨改(新イラスト) | 400 |
春雨改(新イラスト)(中破) | 9000 |
春雨改(新イラスト)(ホロ) | 2100 |
榛名(中破) | 600 |
榛名(ホロ) | 100 |
榛名改 | 100 |
榛名改(中破) | 3500 |
榛名改(ホロ) | 800 |
比叡(中破) | 300 |
比叡改 | 100 |
比叡改(中破) | 1200 |
比叡改(ホロ) | 400 |
比叡改二 | 1700 |
比叡改二(中破) | 18000 |
比叡改二(ホロ) | 6000 |
Bismarck(中破) | 15000 |
Bismarck | 900 |
Bismarck(ホロ) | 5000 |
Bismarck(中破)(甲種勲章付) | 30000 |
Bismarck(甲種勲章付) | 900 |
Bismarck(ホロ)(甲種勲章付) | 7000 |
響(中破) | 400 |
響改(中破) | 1700 |
響改(ホロ) | 400 |
日向(中破) | 100 |
日向改(中破) | 700 |
日向改(ホロ) | 200 |
日向改(ホロ) イラスト違い | 500 |
飛鷹(中破) | 100 |
飛鷹改(中破) | 700 |
飛鷹改(ホロ) | 100 |
飛龍(中破) | 100 |
飛龍改(中破) | 1400 |
飛龍改(ホロ) | 300 |
扶桑(中破) | 100 |
扶桑改(中破) | 1700 |
扶桑改(ホロ) | 600 |
吹雪(中破) | 100 |
吹雪改(中破) | 700 |
吹雪改(ホロ) | 200 |
文月(中破) | 100 |
文月改(中破) | 700 |
文月改(ホロ) | 100 |
Prinz Eugen(中破) | 9000 |
Prinz Eugen | 400 |
Prinz Eugen(ホロ) | 4000 |
Prinz Eugen(中破)(甲種勲章付) | 15000 |
Prinz Eugen(甲種勲章付) | 500 |
Prinz Eugen(ホロ)(甲種勲章付) | 5000 |
古鷹(中破) | 100 |
古鷹改(中破) | 700 |
古鷹改(ホロ) | 100 |
鳳翔(中破) | 100 |
鳳翔改(中破) | 700 |
鳳翔改(ホロ) | 100 |
舞風(中破) | 800 |
舞風(ホロ) | 200 |
舞風改(中破) | 7000 |
舞風改(ホロ) | 1200 |
巻雲(中破) | 700 |
巻雲(ホロ) | 100 |
巻雲改(中破) | 4900 |
巻雲改(ホロ) | 900 |
摩耶(中破) | 100 |
摩耶改(中破) | 700 |
摩耶改(ホロ) | 100 |
三日月(中破) | 100 |
三日月改(中破) | 700 |
三日月改(ホロ) | 100 |
三隈(中破) | 300 |
三隈改(中破) | 1700 |
三隈改(ホロ) | 400 |
満潮(中破) | 100 |
満潮改(中破) | 700 |
満潮改(ホロ) | 100 |
深雪(中破) | 100 |
深雪改(中破) | 700 |
深雪改(ホロ) | 100 |
妙高(中破) | 100 |
妙高改(中破) | 700 |
妙高改(ホロ) | 100 |
陸奥(中破) | 400 |
陸奥改(中破) | 1700 |
陸奥改(ホロ) | 400 |
睦月(中破) | 100 |
睦月改(中破) | 700 |
睦月改(ホロ) | 100 |
叢雲(中破) | 100 |
叢雲改(中破) | 900 |
叢雲改(ホロ) | 100 |
村雨(中破) | 100 |
村雨改(中破) | 2800 |
村雨改(ホロ) | 300 |
最上(中破) | 100 |
最上改(中破) | 700 |
最上改(ホロ) | 200 |
望月(中破) | 100 |
望月改(中破) | 700 |
望月改(ホロ) | 100 |
矢矧(中破) | 1700 |
矢矧 | 100 |
矢矧(ホロ) | 900 |
矢矧改 | 600 |
矢矧改(中破) | 11000 |
矢矧改(ホロ) | 4900 |
矢矧(中破)(甲種勲章付) | 3800 |
矢矧(甲種勲章付) | 300 |
矢矧(ホロ)(甲種勲章付) | 1700 |
山城(中破) | 100 |
山城改(中破) | 1700 |
山城改(ホロ) | 600 |
大和(中破) | 26000 |
大和 | 4000 |
大和(ホロ) | 12000 |
大和(中破)(甲種勲章付) | 57000 |
大和(甲種勲章付) | 5000 |
大和(ホロ)(甲種勲章付) | 24000 |
弥生(中破) | 400 |
弥生改(中破) | 3000 |
弥生改(ホロ) | 600 |
夕雲(中破) | 700 |
夕雲(ホロ) | 100 |
夕雲改(中破) | 3800 |
夕雲改(ホロ) | 900 |
夕立(中破) | 400 |
夕立改(中破) | 1000 |
夕立改(ホロ) | 300 |
夕立改二 | 600 |
夕立改二(中破) | 9000 |
夕立改二(ホロ) | 2100 |
夕立改二 イラスト違い | 2400 |
夕張(中破) | 200 |
夕張改(中破) | 1400 |
夕張改(ホロ) | 400 |
雪風(中破) | 900 |
雪風(ホロ) | 200 |
雪風改(中破) | 3800 |
雪風改(ホロ) | 600 |
由良(中破) | 100 |
由良改(中破) | 900 |
由良改(ホロ) | 100 |
龍驤(中破) | 100 |
龍驤改(中破) | 700 |
龍驤改(ホロ) | 100 |
若葉(中破) | 100 |
若葉改(中破) | 1200 |
若葉改(ホロ) | 100 |
■ 相場の変動・在庫状況などによ り上記金額で買取りができない場合がございます。■ 上記買取金額は完品・美品のものになります。宅配買取サイト「買取日和」の買取金額とは異なりますのでご了承下さい。更新時点での価格になります
ご了承ください
更新日 1/20
あらかじめご了承ください。
艦これArcade 公式サイトはこちら↓↓↓