2021 04/06更新 藤枝鑑定団 iphone買取リスト
docomo iPhone買取表 | |||
機種名 | 容量 | 未開封 | 中古MAX |
iPhone12 | 64GB | 72000 | 56000 |
128GB | 83000 | 63000 | |
256GB | 88000 | 66000 | |
iPhone12 mini | 64GB | 62000 | 49000 |
128GB | 69000 | 53000 | |
256GB | 72000 | 56000 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 100000 | 78000 |
256GB | 110000 | 87000 | |
512GB | 119000 | 93000 | |
iPhone12 Pro MAX | 128GB | 110000 | 85000 |
256GB | 121000 | 91000 | |
512GB | 129000 | 100000 | |
iPhone11 | 64GB | 56000 | 48000 |
128GB | 64000 | 45000 | |
256GB | 66000 | 49000 | |
iPhone11 Pro | 64GB | 73000 | 51000 |
256GB | 87000 | 55000 | |
512GB | 88000 | 58000 | |
iPhone11 Pro MAX | 64GB | 91000 | 62000 |
256GB | 104000 | 66000 | |
512GB | 106000 | 69000 | |
iPhoneSE第二世代 | 64GB | 32000 | 22000 |
128GB | 37000 | 25000 | |
256GB | 40000 | 29000 | |
iPhoneXS | 64GB | 47000 | 30000 |
256GB | 56000 | 33000 | |
512GB | 58000 | 36000 | |
iPhoneXS MAX | 64GB | 60000 | 37000 |
256GB | 71000 | 41000 | |
512GB | 73000 | 42000 | |
iPhoneXR | 64GB | 43000 | 28000 |
128GB | 48000 | 31000 | |
256GB | 50000 | 32000 | |
iPhoneX | 64GB | 39000 | 25000 |
256GB | 44000 | 27000 | |
iPhone8 | 64GB | 27000 | 11000 |
128GB | |||
256GB | 31000 | 13000 | |
iPhone8 Plus | 64GB | 36000 | 20000 |
128GB | |||
256GB | 42000 | 22000 |
※上記の未使用の買取金額はシュリンク(ビニール)未開封の状態での金額になります。
中古の金額は美品、完品での買取金額になりますので欠品やキズ等で減額があります。
買取金額は更新日時点での金額になりますので買取金額が変更されている場合が御座いますのでご了承下さい。
最新の買取金額は店頭にて確認下さい。
au iPhone買取表 | |||
機種名 | 容量 | 未開封 | 中古MAX |
iPhone12 | 64GB | 72000 | 56000 |
128GB | 83000 | 63000 | |
256GB | 88000 | 66000 | |
iPhone12 mini | 64GB | 61000 | 49000 |
128GB | 68000 | 53000 | |
256GB | 72000 | 56000 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 100000 | 78000 |
256GB | 110000 | 87000 | |
512GB | 119000 | 93000 | |
iPhone12 Pro MAX | 128GB | 110000 | 85000 |
256GB | 121000 | 91000 | |
512GB | 129000 | 100000 | |
iPhone11 | 64GB | 56000 | 48000 |
128GB | 64000 | 45000 | |
256GB | 66000 | 49000 | |
iPhone11 Pro | 64GB | 72000 | 51000 |
256GB | 86000 | 55000 | |
512GB | 88000 | 58000 | |
iPhone11 Pro MAX | 64GB | 90000 | 62000 |
256GB | 103000 | 66000 | |
512GB | 105000 | 69000 | |
iPhoneSE第二世代 | 64GB | 32000 | 22000 |
128GB | 38000 | 25000 | |
256GB | 39000 | 29000 | |
iPhoneXS | 64GB | 45000 | 30000 |
256GB | 56000 | 33000 | |
512GB | 58000 | 36000 | |
iPhoneXS MAX | 64GB | 60000 | 37000 |
256GB | 71000 | 41000 | |
512GB | 73000 | 42000 | |
iPhoneXR | 64GB | 41000 | 28000 |
128GB | 45000 | 31000 | |
256GB | 47000 | 32000 | |
iPhoneX | 64GB | 39000 | 25000 |
256GB | 44000 | 27000 | |
iPhone8 | 64GB | 27000 | 11000 |
128GB | |||
256GB | 31000 | 13000 | |
iPhone8 Plus | 64GB | 36000 | 20000 |
128GB | |||
256GB | 42000 | 22000 |
※上記の未使用の買取金額はシュリンク(ビニール)未開封の状態での金額になります。
中古の金額は美品、完品での買取金額になりますので欠品やキズ等で減額があります。
買取金額は更新日時点での金額になりますので買取金額が変更されている場合が御座いますのでご了承下さい。
最新の買取金額は店頭にて確認下さい。
Softbank iPhone買取表 | |||
機種名 | 容量 | 未開封 | 中古MAX |
iPhone12 | 64GB | 63000 | 54000 |
128GB | 74000 | 61000 | |
256GB | 79000 | 64000 | |
iPhone12 mini | 64GB | 52000 | 47000 |
128GB | 59000 | 51000 | |
256GB | 64000 | 54000 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 94000 | 76000 |
256GB | 102000 | 85000 | |
512GB | 113000 | 91000 | |
iPhone12 Pro MAX | 128GB | 105000 | 83000 |
256GB | 115000 | 89000 | |
512GB | 124000 | 98000 | |
iPhone11 | 64GB | 45000 | 45000 |
128GB | 53000 | 43000 | |
256GB | 55000 | 47000 | |
iPhone11 Pro | 64GB | 62000 | 49000 |
256GB | 76000 | 53000 | |
512GB | 79000 | 56000 | |
iPhone11 Pro MAX | 64GB | 80000 | 60000 |
256GB | 93000 | 64000 | |
512GB | 95000 | 67000 | |
iPhoneSE第二世代 | 64GB | 23000 | 20000 |
128GB | 30000 | 23000 | |
256GB | 33000 | 27000 | |
iPhoneXS | 64GB | 36000 | 30000 |
256GB | 46000 | 33000 | |
512GB | 48000 | 36000 | |
iPhoneXS MAX | 64GB | 49000 | 37000 |
256GB | 58000 | 41000 | |
512GB | 62000 | 42000 | |
iPhoneXR | 64GB | 33000 | 28000 |
128GB | 38000 | 31000 | |
256GB | 40000 | 32000 | |
iPhoneX | 64GB | 33000 | 25000 |
256GB | 37000 | 27000 | |
iPhone8 | 64GB | 22000 | 11000 |
128GB | |||
256GB | 28000 | 13000 | |
iPhone8 Plus | 64GB | 30000 | 20000 |
128GB | |||
256GB | 36000 | 22000 |
※上記の未使用の買取金額はシュリンク(ビニール)未開封の状態での金額になります。
中古の金額は美品、完品での買取金額になりますので欠品やキズ等で減額があります。
買取金額は更新日時点での金額になりますので買取金額が変更されている場合が御座いますのでご了承下さい。
最新の買取金額は店頭にて確認下さい。