デュエル・マスターズ買取
強化買取リスト!!
更新日時:2022/3/1
文明 | 弾数 | レアリティ | 型番 | カード名 | 買取価格 |
闇 | 22EX2 | スーパー | H2A/H12 | 漆黒の深淵 ジャシン帝 | 1,000 |
多色(光/闇) | 22EX2 | スーパー | H3A/H12 | 魔光神官ルドルフ・アルカディア | 1,500 |
多色(闇/火) | 22EX2 | スーパー | H5A/H12 | 禁断の轟速 ブラックゾーン | 1,300 |
闇 | 22EX2 | スーパー | H1B/H12 | 黒神龍アブライゼ・ドルバ | 4,000 |
闇 | 22EX2 | スーパー | H2B/H12 | 漆黒の深淵 ジャシン帝 | 2,500 |
多色(光/闇) | 22EX2 | スーパー | H3B/H12 | 魔光神官ルドルフ・アルカディア | 3,200 |
多色(闇/火) | 22EX2 | スーパー | H5B/H12 | 禁断の轟速 ブラックゾーン | 3,200 |
多色(闇/火) | 22EX2 | スーパー | H6B/H12 | 暗黒の怨草士 クロユ・レシア | 1,500 |
多色(闇/火/自然) | 22EX2 | スーパー | H7B/H12 | 「鎮魂」の頂 ベートーベン・ソレムニス | 2,200 |
闇 | 22EX2 | ベリー | H9B/H12 | 超神龍ダーク・オブ・ザ・ルナー | 2,200 |
多色(闇/火) | 22EX2 | ベリー | H10B/H12 | 鬼ヶ英悪 ジャオウガOG | 1,600 |
闇 | 22EX2 | レア | H11B/H12 | 堕∞魔 ヴォゲンム | 1,500 |
闇 | 22EX2 | アンコ | H12B/H12 | 制服槍 ブータン | 2,700 |
多色(水/闇) | 22EX2 | レア | 21/75 | 絶望神サガ | 850 |
火 | 22RP2 | SPゴールドレア | 1S/2 | 轟炎の竜皇 ボルシャック・カイザー | 6,500 |
闇 | 22RP2 | SPゴールドレア | 2S/2 | 邪龍 ジャブラッド | 8,000 |
多色(水/火/自然) | 22RP2 | 金トレジャー | SP1/SP5 | 禁断竜王 Vol-Val-8 | 16,500 |
多色(光/自然) | 22RP2 | 金トレジャー | SP2/SP5 | 天地命動 バラギアラ/輪廻暴聖 | 3,000 |
火 | 22RP2 | 金トレジャー | SP3/SP5 | キャンベロ <レッゾ.Star> | 4,000 |
水 | 22RP2 | 金トレジャー | SP4/SP5 | 蒼狼の大王 イザナギテラス | 500 |
多色(光/闇/火) | 22RP2 | 金トレジャー | SP5/SP5 | 灰燼と天門の儀式 | 3,500 |
多色(水/自然) | 22RP2 | 銀トレジャー | TR7/TR10 | 流星のガイアッシュ・カイザー | 2,200 |
闇 | 22RP2X | レア | SP6/SP5 | ロスト・Re:ソウル | 65,000 |
水 | レア | 型番問わず | ゴッド・シグナル | 1,500 | |
多色(火/自然) | BD15 | レジェンド | 3/18 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 100 |
多色(火/自然) | EX01 | レジェンド | 71/80 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 200 |
多色(火/自然) | DMR21 | レジェンド | L2/L2 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 200 |
多色(火/自然) | DMR21 | シークレット | L2秘2/L2 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 200 |
多色(火/自然) | EX15 | レジェンド | 14/50 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 100 |
多色(火/自然) | DMR21 | シークレット | L2秘3/L2 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1,700 |
多色(火/自然) | DMR21 | シークレット | L2秘1/L2 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 200 |
多色(火/自然) | EX06 | レジェンド | DK3/DK6 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 700 |
多色(火/自然) | EX17 | レジェンド | W18/W20 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 7,500 |
闇 | 22RP1 | SPゴールドレア | 1S/2 | アビスベル=ジャシン帝 | 10,000 |
闇 | 22RP1 | SPレア | 1B/10 | アビスベル=ジャシン帝 | 2,000 |
闇 | プロモ | オーバーレア | WinwithJashin! | アビスベル=ジャシン帝 | 30,000 |
多色(闇/火) | ART01 | キングマスター | 1/5 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | 2,500 |
多色(闇/火) | EX19 | シークレット | M秘5/M秘10 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | 1,100 |
多色(闇/火) | EX13 | キングマスター | KM2/KM2 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | 1,100 |
多色(闇/火) | EX13 | シークレット | KM2秘1/KM2 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | 1,100 |
多色(闇/火) | EX13 | シークレット | KM2秘2/KM2 | 鬼ヶ大王 ジャオウガ | 1,100 |
多色(光/水) | 22RP1 | 金トレジャー | SP2/SP5 | 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 | 18,000 |
多色(光/水) | EX17 | スーパー | 20/138 | 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」 | 1,700 |
多色(水/火/自然) | 22EX1 | 超G1/超G10 | 切札勝太&カツキング ー熱血の物語ー | 8,000 | |
多色(水/火/自然) | RP19 | 20thSPレア | 2B/20 | 禁断竜王 Vol-Val-8 | 4,200 |
多色(水/火/自然) | RP19 | 20thSPゴールドレア | 2S/20 | 禁断竜王 Vol-Val-8 | 25,000 |
水 | RP18 | 20thSPレア | 17B/20 | 水上第九院 シャコガイル | 17,000 |
水 | RP03 | スーパー | S3/S9 | 水上第九院 シャコガイル | 1,600 |
水 | RP03 | シークレット | S3秘/S9 | 水上第九院 シャコガイル | 1,800 |
水 | EX06 | スーパー | 18/98 | 水上第九院 シャコガイル | 1,600 |
闇 | 22EX1 | スーパー | 7/130 | 超神星DOOM・ドラゲリオン | 300 |
火 | EX17 | スーパー | 13/138 | 超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン | 1,000 |
自然 | RP11 | スーパー | S12/S12 | 生命と大地と轟破の決断 | 2,900 |
自然 | RP11 | スーパー | S12秘/S12 | 生命と大地と轟破の決断 | 3,400 |
自然 | ART04 | スーパー | 2/6 | 生命と大地と轟破の決断 | 3,000 |
火 | 22EX1 | スーパー | 11/130 | 覇帝なき侵略 レッドゾーン F | 200 |
多色(闇/火) | RP21 | 銀トレジャー | TR7/TR10 | 一王二命三眼槍 | 2,000 |
多色(闇/火) | EX17 | スーパー | 超37/超40[2020] | 一王二命三眼槍 | 1,800 |
多色(闇/火) | RP16 | スーパー | S10/S11 | 一王二命三眼槍 | 1,800 |
多色(闇/火) | RP16 | シークレット | 秘7/秘15 | 一王二命三眼槍 | 2,000 |
多色(闇/火) | RP16 | スーパー | S10/S11 | 一王二命三眼槍(十王ロゴ虹) | 3,300 |
多色(闇/火) | RP16 | シークレット | 秘7/秘15 | 一王二命三眼槍(十王ロゴ虹) | 1,900 |
多色(闇/火) | ART01 | スーパー | 2/5 | 一王二命三眼槍 | 3,700 |
自然 | プロモ | アンコ | P78/Y20 | とこしえの超人 | 18,000 |
多色(水/闇) | EX19 | シークレット | M秘3/M秘10 | ∞龍 ゲンムエンペラー | 600 |
多色(水/闇) | RP20 | 20thレア | 16A/20 | ∞龍 ゲンムエンペラー | 700 |
多色(水/闇) | RP20 | 20thSPレア | 16B/20 | ∞龍 ゲンムエンペラー | 1,200 |
多色(水/闇) | EX14 | キングマスター | 秘5/秘12 | ∞龍 ゲンムエンペラー | 2,200 |
多色(水/闇) | RP15 | シークレット | 秘1/秘15 | ∞龍 ゲンムエンペラー | 1,500 |
多色(水/闇) | RP15 | キングマスター | KM1/KM3 | ∞龍 ゲンムエンペラー | 1,000 |
多色(水/自然) | ART05 | スーパー | 4/5 | 流星のガイアッシュ・カイザー | 12,500 |
多色(水/自然) | 22RP1 | 銀トレジャー | TR6/TR10 | 流星のガイアッシュ・カイザー | 2,500 |
多色(水/自然) | EX17 | スーパー | 21/138 | 流星のガイアッシュ・カイザー | 2,300 |
多色(水/自然) | プロモ | P77/Y21 | 流星のガイアッシュ・カイザー | 27,000 | |
多色(水/闇) | 22EX1 | スーパー | 18/130 | 龍素記号wDサイクルペディア | 1,300 |
多色(光/水/火) | 22EX1 | スーパー | 超G6/超G10 | 龍風混成 ザーディクリカ | 1,200 |
多色(光/水/火) | 22EX1 | スーパー | 超7/超50 | 龍風混成 ザーディクリカ | 1,100 |
多色(光/水/火) | RP22 | 金トレジャー | SP5/SP6 | 龍風混成 ザーディクリカ | 23,000 |
多色(光/水/火) | RP17 | スーパー | S7/S11 | 龍風混成 ザーディクリカ | 1,000 |
多色(光/水/火) | RP17 | スーパー | 10A/20 | 龍風混成 ザーディクリカ | 1,300 |
多色(光/水/火) | RP17 | スーパー | 10B/20 | 龍風混成 ザーディクリカ | 2,700 |
多色(光/闇/自然) | RP19 | 20thSPゴールドレア | 3S/20 | 零獄接続王 ロマノグリラ0世 | 14,000 |
多色(光/闇/自然) | RP19 | 20thSPレア | 3B/20 | 零獄接続王 ロマノグリラ0世 | 2,000 |
自然 | RP22 | アンコ | 42/76 | 若き大長老 アプル | 150 |
あくまで参考価格です、コチラで提示した金額で買取る事を保証したものではありません
※相場・在庫量・状態により事前に告知なく買取金額を変更する場合がございます
キズなし・美品状態での金額を表記しています。ご了承下さい
→デュエルマスターズ公式サイトはコチラ←→藤枝鑑定団トレカ部門twitter←トレカの買取、入荷、セール情報などをつぶやくよ!
■ 相場の変動・在庫状況などにより上記金額で買取りができない場合がございます。
■ 上記買取金額は完品・美品のものになります。
■上記買取金額は藤枝鑑定団店頭での買取金額となります。あらかじめご了承ください。