【SDBH】スーパードラゴンボールヒーローズ買取
BM6弾買取金額 更新日時 2021/2/18
型番 |
名前 |
レアリティ |
買取 |
BM6-019 |
孫悟飯:青年期 |
UR |
700 |
BM6-021 |
ベジット |
UR |
600 |
BM6-032 |
魔人ブウ:純粋 |
UR |
400 |
BM6-054 |
孫悟空:ゼノ |
UR |
400 |
BM6-056 |
ベジータ:ゼノ |
UR |
400 |
BM6-062 |
魔神ロベル |
UR |
1600 |
BM6-064 |
魔神トワ |
UR |
1900 |
BM6-068 |
ブロリー |
UR |
1900 |
BM6-069 |
暗黒王フュー |
UR |
400 |
BM6-SEC |
ブロリー |
SEC |
2200 |
BM6-SEC2 |
ベジット |
SEC |
2700 |
BM6-SEC3 |
孫悟空 |
SEC |
3700 |
BM6-ASEC |
ゴジータ:BR |
SEC |
1600 |
BM6-ASEC2 |
孫悟空 |
SEC |
3700 |
他カード 買取金額
型番 | 名前 | レアリティ | 買取 |
H1-32 | 孫悟空(美品) | UR | 3600 |
H1-35 | 孫悟飯:少年期(美品) | UR | 3600 |
H1-37 | ベジータ(美品) | UR | 3600 |
H1-39 | トランクス:青年期(美品) | SEC | 3000 |
H2-11 | 孫悟空(美品) | UR | 3600 |
H2-16 | 孫悟飯:少年期(美品) | UR | 9900 |
H2-36 | セル(美品) | UR | 4000 |
H2-50 | ボージャック(美品) | UR | 2700 |
H2-SEC | ハッチヒャック(美品) | SEC | 3100 |
H3-27 | 孫悟空(美品) | UR | 2700 |
H3-35 | ベジータ(美品) | UR | 2500 |
H3-47 | 魔人ブウ(善)(美品) | UR | 1600 |
H3-58 | ゴテンクス(美品) | UR | 1600 |
H3-SEC | トランクス:青年期(美品) | SEC | 8800 |
H4-05 | トランクス:青年期(美品) | UR | 2000 |
H4-08 | 孫悟空(美品) | UR | 2400 |
H4-11 | 孫悟飯:青年期(美品) | UR | 1600 |
H4-58 | フリーザ(美品) | UR | 2900 |
H4-SEC | ベジータ(美品) | SEC | 10000 |
H5-10 | ピッコロ(美品) | UR | 1500 |
H5-14 | 孫悟空(美品) | UR | 1800 |
H5-45 | コルド大王(美品) | UR | 1300 |
H5-50 | スラッグ(美品) | UR | 1300 |
H5-SEC | バーダック(美品) | SEC | 9900 |
H6-30 | 孫悟飯:青年期(美品) | UR | 1800 |
H6-46 | 魔人ブウ:悪(美品) | UR | 1600 |
H6-55 | ゴテンクス(美品) | UR | 1600 |
H6-56 | ベジット(美品) | UR | 3600 |
H6-SEC | チルド(美品) | SEC | 2200 |
H7-10 | 孫悟空(美品) | UR | 3200 |
H7-34 | 魔人ブウ:純粋(美品) | UR | 1800 |
H7-40 | ベジット(美品) | UR | 2900 |
H7-48 | ブロリー(美品) | UR | 3100 |
H7-SEC | バイオブロリー(美品) | SEC | 1800 |
H7-SEC2 | ブロリー(美品) | SEC | 11500 |
H8-04 | ベジータ(美品) | UR | 1600 |
H8-06 | トランクス:青年期(美品) | UR | 1600 |
H8-43 | 孫悟空(美品) | UR | 3600 |
H8-56 | ゴテンクス(美品) | UR | 1200 |
H8-SEC | ブロリー(美品) | SEC | 11500 |
HG1-44 | 孫悟空:GT | UR | 700 |
HG1-49 | パン | UR | 700 |
HG1-52 | Dr・ミュー | UR | 1500 |
HG1-58 | ハイパーメガリルド | UR | 400 |
HG1-SEC | トランクス:GT | SEC | 1200 |
HG2-16 | ベジータ | UR | 500 |
HG2-30 | メタルリルド | UR | 400 |
HG2-49 | ジャネンバ | UR | 1100 |
HG2-53 | ゴジータ | UR | 2400 |
HG2-SEC | ベビー:少年体 | SEC | 1500 |
HG3-16 | 孫悟空 | UR | 1800 |
HG3-43 | 孫悟飯:GT | UR | 500 |
HG3-45 | 孫悟天:GT | UR | 500 |
HG3-55 | ウーブ:青年期 | UR | 500 |
HG3-SEC | ベビー:少年体 | SEC | 1200 |
HG4-18 | ゴジータ | UR | 1500 |
HG4-20 | 孫悟空:GT | UR | 400 |
HG4-36 | ベジータベビー | UR | 600 |
HG4-48 | ターレス | UR | 500 |
HG4-SEC | ジャネンバベビー | SEC | 1500 |
HG5-16 | ゴジータ | UR | 1000 |
HG5-34 | 孫悟空:GT | UR | 600 |
HG5-51 | スーパーウーブ | UR | 1200 |
HG5-58 | スーパーベビー2 | UR | 600 |
HG5-SEC | 孫悟空:GT | SEC | 2000 |
HG5-SEC2 | Dr・ミュー | SEC | 500 |
HG6-12 | 孫悟空:GT | UR | 1000 |
HG6-37 | フリーザ | UR | 500 |
HG6-38 | クウラ | UR | 500 |
HG6-45 | ブロリー | UR | 2000 |
HG6-SEC | バーダック | SEC | 1100 |
HG7-41 | 孫悟空 | UR | 400 |
HG7-42 | 孫悟飯:青年期 | UR | 300 |
HG7-57 | ビルス | UR | 400 |
HG7-58 | ウイス | UR | 400 |
HG7-SEC | ベジータ:GT | SEC | 1100 |
HG8-12 | 孫悟空 | UR | 600 |
HG8-40 | ビルス | UR | 300 |
HG8-46 | ピッコロ | UR | 400 |
HG8-52 | ガーリックJr. | UR | 400 |
HG8-SEC | 孫悟空 | SEC | 4600 |
HG8-SEC2 | ピッコロ大魔王 | SEC | 700 |
HG9-31 | 孫悟飯:未来 | UR | 500 |
HG9-34 | ベジータ:GT | UR | 200 |
HG9-36 | トランクス:未来 | UR | 400 |
HG9-58 | 超17号 | UR | 400 |
HG9-SEC | 超17号 | SEC | 400 |
HG10-01 | 孫悟空 | UR | 400 |
HG10-14 | 孫悟空:GT | UR | 400 |
HG10-47 | 超17号 | UR | 400 |
HG10-58 | ハッチヒャック | UR | 400 |
HG10-SEC | ハッチヒャック | SEC | 600 |
HG10-SEC2 | ブロリー | SEC | 1500 |
HJ1-07 | 孫悟空:少年期 | UR | 700 |
HJ1-13 | ブルー将軍 | UR | 400 |
HJ1-42 | 孫悟飯:GT | UR | 400 |
HJ1-57 | ゴテンクス:青年期 | UR | 200 |
HJ1-SEC | 六星龍 | SEC | 500 |
HJ2-12 | 亀仙人 | UR | 200 |
HJ2-40 | メタルクウラ | UR | 600 |
HJ2-57 | ゴテンクス:青年期 | UR | 400 |
HJ2-58 | 二神龍 | UR | 200 |
HJ2-SEC | バーダック | SEC | 1000 |
HJ2-SEC2 | クリーザ | SEC | 400 |
HJ3-39 | ビビディ | UR | 200 |
HJ3-42 | 魔人ブウ:純粋 | UR | 200 |
HJ3-47 | 大界王神 | UR | 200 |
HJ3-52 | ベジット | UR | 500 |
HJ3-SEC | 魔人ブウ:純粋 | SEC | 1500 |
HJ3-SEC2 | 孫悟空:GT(美品) | SEC | 10800 |
HJ4-17 | 孫悟飯:青年期 | UR | 600 |
HJ4-35 | バビディ | UR | 200 |
HJ4-55 | ベジータ:GT | UR | 400 |
HJ4-62 | 三星龍 | UR | 400 |
HJ4-SEC | ネコマジンミックス | SEC | 1900 |
HJ4-SEC2 | ベジータ:GT | SEC | 2000 |
HJ5-38 | 魔人ブウ:悪 | UR | 400 |
HJ5-50 | ゴジータ | UR | 1300 |
HJ5-61 | 破壊王ジャネンバベビー | UR | 400 |
HJ5-62 | 七星龍 | UR | 400 |
HJ5-SEC | 破壊王ブロリー | SEC | 2600 |
HJ5-SEC2 | 魔人ブウ:純粋 | SEC | 1900 |
HJ6-27 | Dr.コーチン | UR | 400 |
HJ6-50 | 孫悟空:GT | UR | 400 |
HJ6-53 | ベジータ:GT | UR | 1800 |
HJ6-62 | 四星龍 | UR | 400 |
HJ6-63 | トランクス:ゼノ | UR | 1300 |
HJ6-64 | 孫悟空:少年期 | UR | 400 |
HJ6-SEC | 孫悟空:GT | SEC | 1100 |
HJ6-SEC2 | マジュニア | SEC | 600 |
HJ7-40 | ブロリー | UR | 1000 |
HJ7-41 | バイオブロリー | UR | 400 |
HJ7-46 | スーパーパイクーハン | UR | 300 |
HJ7-58 | 五星龍 | UR | 400 |
HJ7-SEC | 孫悟空:GT | SEC | 1500 |
HJ7-SEC2 | ブロリー | SEC | 1500 |
HJ8-41 | 孫悟空:GT | UR | 400 |
HJ8-50 | ゴテンクス:青年期 | UR | 300 |
HJ8-51 | ゴジータ | UR | 1000 |
HJ8-58 | 一星龍 | UR | 400 |
HJ8-SEC | ブロリー | SEC | 3200 |
HJ8-SEC2 | 一星龍 | SEC | 700 |
HGD1-16 | 孫悟空 | UR | 200 |
HGD1-20 | ベジータ | UR | 200 |
HGD1-46 | ソルベ | UR | 200 |
HGD1-58 | ゴジータ:GT | UR | 500 |
HGD1-SEC | フリーザ:復活 | SEC | 600 |
HGD1-SEC2 | 仮面のサイヤ人 | SEC | 6000 |
HGD2-17 | 孫悟空 | UR | 1500 |
HGD2-22 | ベジータ | UR | 500 |
HGD2-34 | ゴールデンフリーザ | UR | 400 |
HGD2-49 | ウイス | UR | 200 |
HGD2-SEC | 仮面のサイヤ人 | SEC | 1300 |
HGD2-SEC2 | ミラ | SEC | 400 |
HGD3-45 | 孫悟空 | UR | 200 |
HGD3-46 | ビルス | UR | 200 |
HGD3-57 | バーダック:ゼノ | UR | 400 |
HGD3-58 | 時の界王神 | UR | 700 |
HGD3-SEC | ミラ | SEC | 600 |
HGD3-SEC2 | バーダック:ゼノ | SEC | 500 |
HGD4-19 | ピッコロ大魔王 | UR | 600 |
HGD4-25 | 孫悟飯:青年期 | UR | 200 |
HGD4-53 | トランクス:ゼノ | UR | 200 |
HGD4-54 | トワ | UR | 1700 |
HGD4-SEC | ダーブラ:ゼノ | SEC | 400 |
HGD4-SEC2 | ターブル | SEC | 600 |
HGD5-29 | ブロリー | UR | 200 |
HGD5-35 | 孫悟空 | UR | 200 |
HGD5-43 | 孫悟空:GT | UR | 400 |
HGD5-44 | 孫悟飯:GT | UR | 400 |
HGD5-46 | ベジータ:GT | UR | 200 |
HGD5-SEC | 超17号 | SEC | 400 |
HGD5-SEC2 | 暗黒トワ | SEC | 400 |
HGD6-27 | ベジータ | UR | 400 |
HGD6-30 | ゴールデンフリーザ | UR | 400 |
HGD6-56 | スーパーベビー:トランクス | UR | 2800 |
HGD6-57 | 孫悟天:ゼノ | UR | 200 |
HGD6-SEC | ハッチヒャックベビー | SEC | 200 |
HGD6-SEC2 | ブロリー | SEC | 1100 |
HGD7-35 | 孫悟空 | UR | 300 |
HGD7-40 | シャンパ | UR | 300 |
HGD7-43 | フロスト | UR | 600 |
HGD7-55 | クロノア | UR | 1600 |
HGD7-SEC | ゴテンクス:ゼノ | SEC | 400 |
HGD7-SEC2 | ドミグラ | SEC | 200 |
HGD8-34 | ベジータ | UR | 400 |
HGD8-39 | ヴァドス | UR | 200 |
HGD8-43 | キャベ | UR | 400 |
HGD8-44 | ヒット | UR | 1900 |
HGD8-SEC | タピオン | SEC | 400 |
HGD8-SEC2 | 魔神ドミグラ | SEC | 400 |
HGD9-35 | 孫悟空 | UR | 600 |
HGD9-44 | トランクス:未来 | UR | 400 |
HGD9-45 | ゴクウブラック | UR | 400 |
HGD9-52 | 孫悟空:ゼノ | UR | 200 |
HGD9-56 | ゴハンクス:未来 | UR | 600 |
HGD9-SEC | 魔神ドミグラ | SEC | 200 |
HGD9-SEC2 | 黒仮面のサイヤ人 | SEC | 1000 |
HGD10-45 | ザマス | UR | 200 |
HGD10-46 | ゴワス | UR | 1000 |
HGD10-52 | 孫悟飯:ゼノ | UR | 200 |
HGD10-53 | ベジータ:ゼノ | UR | 200 |
HGD10-SEC | 魔神ドミグラ | SEC | 800 |
HGD10-SEC2 | ゴクウブラック | SEC | 800 |
HG5-SEC CP | 孫悟空:GT | UR | 200 |
HJ6-63 CP | トランクス:ゼノ | UR | 500 |
HGD1-SEC2 CP | 仮面のサイヤ人 | UR | 1000 |
HGD3-SEC2 CP | バーダック:ゼノ | UR | 400 |
HGD4-SEC2 CP | ターブル | UR | 500 |
HGD6-SEC2 CP | ブロリー | UR | 400 |
SH1-29 | 孫悟空 | UR | 200 |
SH1-40 | ザマス:合体 | UR | 200 |
SH1-49 | トランクス:ゼノ | UR | 200 |
SH1-50 | ベジークス:ゼノ | UR | 200 |
SH1-54 | 魔神トワ | UR | 200 |
SH1-60 | ブルマ | UR | 100 |
SH1-SEC | ラディッツ | SEC | 400 |
SH1-SEC2 | ベジット | SEC | 3400 |
SH1-SEC2NFS | ベジット(未開封:金背景) | SEC | 75000 |
SH1-SEC2NFSO | ベジット(開封:金背景) | SEC | 33000 |
SH2-49 | 孫悟空:ゼノ | UR | 200 |
SH2-51 | ベジータ:ゼノ | UR | 1000 |
SH2-57 | 魔神プティン | UR | 400 |
SH2-58 | 魔神グレイビー | UR | 200 |
SH2-59 | ギネ | UR | 200 |
SH2-60 | トランクス:未来 | UR | 1000 |
SH2-SEC | セル:ゼノ | SEC | 2100 |
SH2-SEC2 | バーダック:ゼノ | SEC | 400 |
SH3-27 | 孫悟空 | UR | 200 |
SH3-35 | 人造人間17号 | UR | 200 |
SH3-49 | ベジット:ゼノ | UR | 200 |
SH3-58 | 魔神ダーブラ:ゼノ | UR | 200 |
SH3-59 | フリーザ | UR | 200 |
SH3-SEC | ザマス:合体 | SEC | 400 |
SH3-SEC2 | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | SEC | 600 |
SH3-SEC3 | ベジット:ゼノ | SEC | 1300 |
SH4-29 | ベジータ | UR | 200 |
SH4-36 | ヒット | UR | 200 |
SH4-50 | トランクス:ゼノ | UR | 200 |
SH4-56 | ターレス:ゼノ | UR | 200 |
SH4-59 | 魔神サルサ | UR | 200 |
SH4-SEC | メチカブラ | SEC | 400 |
SH4-SEC2 | 暗黒仮面王 | SEC | 3900 |
SH4-SEC2NFS | 暗黒仮面王(未開封:金背景) | SEC | 38500 |
SH4-SEC2NFSO | 暗黒仮面王(開封:金背景) | SEC | 11400 |
SH5-33 | ゴールデンフリーザ | UR | 200 |
SH5-39 | ジレン | UR | 200 |
SH5-50 | ゴジータ:ゼノ | UR | 200 |
SH5-52 | 魔神シュルム | UR | 200 |
SH5-59 | イワン | UR | 200 |
SH5-60 | ヘレス | UR | 200 |
SH5-61 | モスコ | UR | 200 |
SH5-62 | キテラ | UR | 200 |
SH5-63 | アラク | UR | 200 |
SH5-64 | シャンパ | UR | 200 |
SH5-65 | ビルス | UR | 200 |
SH5-66 | リキール | UR | 200 |
SH5-67 | シドラ | UR | 200 |
SH5-68 | ラムーシ | UR | 1100 |
SH5-69 | ベルモッド | UR | 200 |
SH5-70 | ジーン | UR | 200 |
SH5-SEC | ゴジータ:ゼノ | SEC | 400 |
SH5-SEC2 | ジャネンバ:ゼノ | SEC | 400 |
SH6-25 | 孫悟空 | UR | 200 |
SH6-42 | ケール | UR | 200 |
SH6-43 | カリフラ | UR | 200 |
SH6-46 | トッポ | UR | 200 |
SH6-58 | ゴハンクス:ゼノ | UR | 200 |
SH6-59 | 魔神トワ | UR | 200 |
SH6-SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | SEC | 400 |
SH6-SEC2 | 大神官 | SEC | 2400 |
SH6-SEC2NFS | 大神官(未開封:金背景) | SEC | 43200 |
SH6-SEC2NFSO | 大神官(開封:金背景) | SEC | 15000 |
SH6-SEC3 | ベジット:ゼノ | SEC | 700 |
SH6-ACP1 | 仮面のサイヤ人 | CP | 400 |
SH6-ACP2 | ベジット | CP | 100 |
SH7-25 | 孫悟空 | UR | 400 |
SH7-42 | ディスポ | UR | 200 |
SH7-43 | マルカリータ | UR | 200 |
SH7-47 | 孫悟空:ゼノ | UR | 200 |
SH7-59 | ミラ | UR | 200 |
SH7-60 | パラガス:ゼノ | UR | 200 |
SH7-61 | 暗黒仮面王 | UR | 200 |
SH7-SEC | バーダック | SEC | 600 |
SH7-SEC2 | ブロリーダーク | SEC | 600 |
SH7-SEC3 | ケフラ | SEC | 400 |
SH8-21 | 孫悟空 | UR | 200 |
SH8-39 | アニラーザ | UR | 200 |
SH8-47 | 孫悟空:ゼノ | UR | 700 |
SH8-50 | ベジータ:ゼノ | UR | 200 |
SH8-52 | 時の界王神 | UR | 200 |
SH8-53 | バーダック:ゼノ | UR | 400 |
SH8-61 | メチカブラ | UR | 200 |
SH8-62 | 仮面のサイヤ人 | UR | 200 |
SH8-63 | 黒仮面のサイヤ人 | UR | 200 |
SH8-64 | 暗黒仮面王 | UR | 200 |
SH8-65 | ブロリーダーク | UR | 200 |
SH8-SEC | ゴジータ:ゼノ | SEC | 600 |
SH8-SEC2 | ベジータ王:ゼノ | SEC | 400 |
UM1-17 | 孫悟空 | UR | 200 |
UM1-19 | ベジータ | UR | 200 |
UM1-54 | 孫悟空 | UR | 200 |
UM1-56 | トランクス:未来 | UR | 200 |
UM1-59 | 孫悟空:GT | UR | 200 |
UM1-60 | 孫悟飯:GT | UR | 200 |
UM1-61 | ベジータ:GT | UR | 200 |
UM1-62 | ゴジータ:GT | UR | 200 |
UM1-63 | ブロリー | UR | 200 |
UM1-64 | バーダック | UR | 200 |
UM1-SEC | 孫悟空 | SEC | 1200 |
UM1-SEC2 | ジレン | SEC | 400 |
UM1-SEC3 | フュー | SEC | 500 |
UM2-031 | 孫悟空 | UR | 1300 |
UM2-032 | 孫悟空:ゼノ | UR | 200 |
UM2-034 | ベジータ | UR | 600 |
UM2-036 | トランクス:未来 | UR | 200 |
UM2-037 | マイ | UR | 200 |
UM2-060 | 人造人間21号 | UR | 200 |
UM2-SEC | 孫悟空 | SEC | 1800 |
UM2-SEC2 | ゴールデンクウラ | SEC | 400 |
UM2-SEC3 | 悪のサイヤ人 | SEC | 200 |
UM3-025 | 孫悟空:ゼノ | UR | 200 |
UM3-026 | 孫悟飯:ゼノ | UR | 200 |
UM3-027 | 孫悟天:ゼノ | UR | 200 |
UM3-028 | ベジータ:ゼノ | UR | 500 |
UM3-036 | ロベル | UR | 1900 |
UM3-037 | 魔神ドミグラ | UR | 200 |
UM3-038 | 孫悟空 | UR | 1600 |
UM3-059 | カンバー | UR | 200 |
UM3-069 | 人造人間21号 | UR | 200 |
UM3-SEC | ベジット | SEC | 700 |
UM3-SEC2 | カンバー | SEC | 400 |
UM3-SEC3 | 人造人間21号 | SEC | 200 |
UM4-032 | ゴハンクス:ゼノ | UR | 700 |
UM4-033 | 老界王神 | UR | 200 |
UM4-043 | 孫悟空 | UR | 200 |
UM4-046 | トランクス:未来 | UR | 200 |
UM4-065 | ハッチヒャック | UR | 200 |
UM4-066 | 魔人オゾット | UR | 200 |
UM4-067 | 大猿カンバー | UR | 200 |
UM4-068 | ベジット | UR | 200 |
UM4-069 | 仮面のサイヤ人 | UR | 200 |
UM4-070 | ヤムチャ | UR | 400 |
UM4-071 | 大神官 | UR | 1200 |
UM4-072 | 悪のサイヤ人 | UR | 200 |
UM4-073 | 暗黒仮面王 | UR | 200 |
UM4-074 | バーダック | UR | 200 |
UM4-075 | ブロリー | UR | 200 |
UM4-076 | ゴクウブラック | UR | 200 |
UM4-SEC | 孫悟空 | SEC | 1700 |
UM4-SEC2 | 超一星龍:ゼノ | SEC | 1700 |
UM4-SEC3 | 超フュー | SEC | 400 |
UM5-040 | 孫悟空 | UR | 200 |
UM5-048 | フュー | UR | 200 |
UM5-049 | カンバー | UR | 200 |
UM5-052 | 孫悟空:BR | UR | 200 |
UM5-054 | ベジータ:BR | UR | 200 |
UM5-060 | バーダック:BR | UR | 200 |
UM5-067 | パラガス:BR | UR | 200 |
UM5-068 | ブロリー:BR | UR | 200 |
UM5-SEC | ベジット:ゼノ | SEC | 600 |
UM5-SEC2 | ブロリー:BR | SEC | 400 |
UM5-SEC3 | 孫悟空 | SEC | 1300 |
UM6-045 | ケフラ | UR | 400 |
UM6-046 | ヒット | UR | 200 |
UM6-047 | オレン | UR | 200 |
UM6-048 | カミン | UR | 200 |
UM6-050 | 孫悟空:BR | UR | 500 |
UM6-052 | ベジータ:BR | UR | 200 |
UM6-053 | ゴジータ:BR | UR | 200 |
UM6-066 | ゴールデンフリーザ:BR | UR | 200 |
UM6-SEC | ブロリー:BR | SEC | 1900 |
UM6-SEC2 | ゴジータ:BR | SEC | 1500 |
UM6-SEC3 | ザマス:合体 | SEC | 400 |
UM7-022 | ベジット | UR | 200 |
UM7-030 | ゴジータ:GT | UR | 200 |
UM7-043 | 魔神トワ | UR | 200 |
UM7-044 | 魔神ダーブラ:ゼノ | UR | 200 |
UM7-045 | 超一星龍 | UR | 200 |
UM7-049 | ベジット:ゼノ | UR | 600 |
UM7-054 | トッポ | UR | 200 |
UM7-055 | ジレン | UR | 200 |
UM7-058 | スーパーオレン | UR | 1200 |
UM7-059 | カンバー | UR | 200 |
UM7-071 | ゴジータ:BR | UR | 1000 |
UM7-SEC | 孫悟空 | SEC | 1900 |
UM7-SEC2 | 孫悟飯:青年期 | SEC | 2000 |
UM7-SEC3 | ハーツ | SEC | 200 |
UM8-042 | 孫悟飯:ゼノ | UR | 200 |
UM8-045 | 魔神プティン | UR | 2800 |
UM8-046 | 魔神グレイビー | UR | 200 |
UM8-047 | フィン | UR | 2100 |
UM8-048 | 暗黒ゴジータ | UR | 1300 |
UM8-050 | ベジータ | UR | 200 |
UM8-059 | ラグス | UR | 1300 |
UM8-068 | グレートサイヤマン3号 | UR | 2300 |
UM8-069 | シーラス | UR | 200 |
UM8-070 | 孫悟空:ゼノ | UR | 200 |
UM8-071 | 孫悟飯:GT | UR | 200 |
UM8-072 | ベジータ:ゼノ | UR | 200 |
UM8-073 | ベジット:ゼノ | UR | 200 |
UM8-074 | ゴジータ:ゼノ | UR | 200 |
UM8-075 | バーダック | UR | 200 |
UM8-076 | ブロリー | UR | 200 |
UM8-SEC | 孫悟空 | SEC | 3400 |
UM8-SEC2 | ゴジータ:ゼノ | SEC | 3400 |
UM8-SEC3 | カミオレン | SEC | 300 |
UM9-033 | パン:ゼノ | UR | 600 |
UM9-046 | 魔神シュルム | UR | 200 |
UM9-047 | 魔神サルサ | UR | 200 |
UM9-048 | 時の界王神 | UR | 1200 |
UM9-053 | 人造人間17号 | UR | 200 |
UM9-060 | メタルクウラ | UR | 1800 |
UM9-061 | ゴールデンメタルクウラ | UR | 200 |
UM9-062 | 超ハーツ | UR | 200 |
UM9-SEC | 孫悟空:GT | SEC | 1800 |
UM9-SEC2 | ゴジータ:ゼノ | SEC | 500 |
UM9-SEC3 | 暗黒王メチカブラ | SEC | 2000 |
UM10-012 | 孫悟空:少年期 | UR | 1500 |
UM10-016 | チチ:少女期 | UR | 1500 |
UM10-033 | 孫悟空:ゼノ | UR | 200 |
UM10-042 | ブロリーダーク | UR | 500 |
UM10-043 | 超ミラ | UR | 200 |
UM10-045 | 時の界王神 | UR | 2100 |
UM10-046 | バーダック:ゼノ | UR | 200 |
UM10-047 | ベジータ王:ゼノ | UR | 500 |
UM10-050 | ベジータ | UR | 1100 |
UM10-058 | 究極カミオレン | UR | 3600 |
UM10-SEC | 孫悟空 | SEC | 1800 |
UM10-SEC2 | ブロリー:BR | SEC | 2700 |
UM10-SEC3 | ベジータ | SEC | 4400 |
UM10-SEC4 | ベジット:ゼノ(未開封) | SEC | 9000 |
UM10-SEC5 | ゴジータ:ゼノ(未開封) | SEC | 13800 |
UM11-047 | 暗黒王メチカブラ | UR | 200 |
UM11-048 | フィン | UR | 200 |
UM11-055 | ヒット | UR | 200 |
UM11-056 | ジレン | UR | 200 |
UM11-057 | ザマス:合体 | UR | 200 |
UM11-063 | 孫悟空:BR | UR | 4200 |
UM11-067 | シーラス | UR | 200 |
UM11-068 | アムズ | UR | 200 |
UM11-SEC | トランクス:ゼノ | SEC | 700 |
UM11-SEC2 | ゴジータ:UM | SEC | 700 |
UM11-SEC3 | ハーツ | SEC | 200 |
UM3-036 CP | ロベル | UR | 1400 |
UM2-031 CP | 孫悟空 | UR | 1200 |
UM6-SEC2 CP | ゴジータ:BR | SEC | 1100 |
HJ3-SEC2 CP | 孫悟空:GT | SEC | 400 |
UM8-SEC2 CP | ゴジータ:ゼノ | SEC | 2400 |
H2-16 CP | 孫悟飯:少年期 | UR | 500 |
HGD10-SEC CP | 魔神ドミグラ | SEC | 700 |
UM12-052 | トランクス:ゼノ | UR | 400 |
UM12-053 | ベジット:ゼノ | UR | 400 |
UM12-054 | 魔神シュルム | UR | 200 |
UM12-055 | 魔神サルサ | UR | 200 |
UM12-057 | 孫悟空 | UR | 200 |
UM12-058 | 孫悟空 | UR | 200 |
UM12-060 | ベジータ | UR | 600 |
UM12-064 | フュー | UR | 200 |
UM12-066 | ベジータ:BR | UR | 1500 |
UM12-SEC | ゴジータ:UM | SEC | 2300 |
UM12-SEC2 | 暗黒王メチカブラ | SEC | 1000 |
UM12-SEC3 | 孫悟飯:少年期 | SEC | 3300 |
UM12-SEC4 | ゴジータ:UM | SEC | 1000 |
BM1-019 | 孫悟空 | UR | 200 |
BM1-038 | フリーザ | UR | 200 |
BM1-053 | 孫悟空 | UR | 200 |
BM1-054 | ベジータ | UR | 200 |
BM1-057 | 孫悟空:ゼノ | UR | 200 |
BM1-062 | ベジータ:ゼノ | UR | 200 |
BM1-064 | トランクス:ゼノ | UR | 200 |
BM1-065 | パン:ゼノ | UR | 200 |
BM1-066 | 時の界王神 | UR | 1300 |
BM1-070 | フュー | UR | 200 |
BM1-SEC | 孫悟空 | SEC | 1000 |
BM1-SEC2 | ビルス | SEC | 4600 |
BM1-SEC3 | バーダック | SEC | 4600 |
BM2-040 | 孫悟空:ゼノ | UR | 1000 |
BM2-044 | ベジータ:ゼノ | UR | 1000 |
BM2-048 | ボージャック | UR | 1600 |
BM2-053 | ターレス | UR | 20000 |
BM2-059 | 超17号 | UR | 200 |
BM2-062 | Dr.ダブリュー | UR | 200 |
BM2-063 | メタルクウラ | UR | 700 |
BM2-068 | トワ | UR | 1200 |
BM2-069 | 孫悟空 | UR | 200 |
BM2-070 | 孫悟飯:青年期 | UR | 200 |
BM2-071 | ベジータ | UR | 200 |
BM2-072 | トランクス:青年期 | UR | 200 |
BM2-073 | ゴテンクス | UR | 200 |
BM2-074 | ベジット | UR | 200 |
BM2-075 | ゴジータ | UR | 200 |
BM2-076 | ブロリー | UR | 200 |
BM2-SEC | 孫悟空:ゼノ | SEC | 700 |
BM2-SEC2 | フュー | SEC | 500 |
BM2-SEC3 | ベジータ | SEC | 7200 |
BM2-077 | 孫悟空 | UR | 1600 |
BM3-036 | 孫悟空 | UR | 200 |
BM3-057 | 孫悟空 | UR | 200 |
BM3-059 | ベジータ | UR | 1100 |
BM3-061 | 孫悟空:ゼノ | UR | 600 |
BM3-065 | ベジータ:ゼノ | UR | 400 |
BM3-066 | トランクス:ゼノ | UR | 200 |
BM3-068 | 北の界王神 | UR | 200 |
BM3-069 | サルサ | UR | 200 |
BM3-070 | プティン | UR | 200 |
BM3-071 | ジャネンバ | UR | 200 |
BM3-072 | 孫悟空:GT | UR | 200 |
BM3-073 | ベジータ:GT | UR | 200 |
BM3-074 | ゴジータ:GT | UR | 200 |
BM3-075 | 孫悟飯:GT | UR | 200 |
BM3-076 | ブロリー | UR | 200 |
BM3-077 | バーダック | UR | 200 |
BM3-SEC | 孫悟空:ゼノ | SEC | 1400 |
BM3-SEC2 | 孫悟空 | SEC | 7800 |
BM3-SEC3 | ゴジータ | SEC | 1500 |
BM4-040 | 孫悟空 | UR | 200 |
BM4-041 | 孫悟空 | UR | 500 |
BM4-043 | ベジータ | UR | 400 |
BM4-044 | ベジータ | UR | 200 |
BM4-045 | 孫悟飯:青年期 | UR | 200 |
